recherche Nouvelles
Il propose des stations chronométrées, capteurs intelligents, et suivi des scores en temps réel pour créer une expérience passionnante. Les joueurs affrontent des défis physiques et mentaux, appuyez sur les points de contrôle, et participez aux classements. Avec une conception modulaire et des mises en page personnalisables, il s'adapte à divers lieux intérieurs comme les parcs de trampolines, centres commerciaux, gymnases, et zones d'aventure, stimulant l'engagement, circulation piétonnière, et les revenus.
| Population concernée | Adolescents, Adultes |
| Personnalisation | Taille, la couleur et le style peuvent être personnalisés |
| Modules | 6-50+ modules de jeu au choix, y compris le solde, sauter, escalade, réaction, et les articles d'enregistrement |
| Matériaux structurels | Structure en acier à haute résistance, sac souple en PVC ignifuge, mousse, résistant à l'usure, résistant aux chocs, conforme à la norme EN1176 et à d'autres normes |
| Système de cartes perforées | Capteur RFID ou infrarouge + le système de notation intelligent prend en charge l'affichage des scores et du classement en temps réel |
| Système de contrôle | Écran tactile + hôte de contrôle + Groupe de lumière LED, temps configurable, difficulté, couleur, etc.. |
| Alimentation | Les transformateurs peuvent être personnalisés selon les normes nationales |
| Configuration de la sécurité | Fosses à éponges, coussins, sacs souples, et les garde-corps répondent aux normes de sécurité CE/ASTM |
| Cycle d'installation | 15-30 jours (en fonction de la taille du projet) Fournir des dessins, conseils à distance ou sur site pour l'installation |











































×
Laissez votre message
Français