buscar Noticias
Cuenta con estaciones temporizadas., sensores inteligentes, y seguimiento de puntuación en tiempo real para crear una experiencia emocionante. Los jugadores corren a través de desafíos físicos y mentales., toque los puntos de control, y competir en tablas de clasificación. Con diseño modular y diseños personalizables., Se adapta a varios lugares interiores como parques de trampolines., centros comerciales, gimnasios, y zonas de aventura, impulsando el compromiso, tráfico peatonal, e ingresos.
| Población aplicable | Adolescentes, Adultos |
| Personalización | Tamaño, El color y el estilo se pueden personalizar. |
| Módulos | 6-50+ módulos de juego para elegir, incluyendo saldo, saltando, escalada, reacción, y artículos de facturación |
| Materiales estructurales | Estructura de acero de alta resistencia, bolsa blanda de PVC ignífuga, espuma, resistente al desgaste, resistente a impactos, De acuerdo con EN1176 y otras normas. |
| Sistema de tarjeta perforada | Sensor RFID o infrarrojos + El sistema de puntuación inteligente admite visualización de puntuación y clasificación en tiempo real. |
| Sistema de control | pantalla táctil + anfitrión de control + grupo de luces LED, tiempo configurable, dificultad, color, etc.. |
| Fuente de alimentación | Los transformadores se pueden personalizar según los estándares nacionales. |
| Configuración de seguridad | hoyos de esponja, cojines, bolsas blandas, y barandillas cumplen con los estándares de seguridad CE/ASTM |
| Ciclo de instalación | 15-30 días (dependiendo del tamaño del proyecto) Proporcionar dibujos, Guía remota o in situ para la instalación. |











































×
Deja tu mensaje
Español